重庆到新加坡机票 单程2200 往返2860
重庆到名古屋机票 单程2200 往返4000
上海到名古屋机票 单程1500 往返2600
成都到东京机票
重庆到香港机票 单程1540 往返2880
深圳到澳门机票 单程660 往返1240
广州到吉隆坡机票 单程2150 往返3080
重庆到香港到台北 单程2380 往返4660
重庆到香港到高雄 单程2380 往返4660
重庆到汉城 单程2200 往返3960
重庆到北京到汉城 单程1800 往返3200
重庆到北京到釜山 单程1800 往返3200
广州到雅加达机票 单程2420 往返3250
广州——河内机票 单程1550 往返2440
广州——胡志明机票 单程1880 往返2650
厦门——马尼拉机票 单程1550 往返2480
更多航线请来电咨询023-63615355 63615955
香港(CA) 重庆-香港机票 1540 2880(3-14天) 2.4.6.7
香港(CA) 香港-重庆机票 1800 3460(90天) 2.4.6.7
香港(KA) 重庆-香港 1540 2560(3-30天) 123567
澳门(NX) 深圳-澳门 660 1240(1年) 1.3.5 10-31
澳门(NX) 成都-澳门 1540 3080(3个月) 4.6.7
台北(CA) 重庆-香港-台北(华航) 2380 4660(3个月) 2.4.6.7
台北(CA) 重庆-香港-台北(长荣) 2380 4660(3个月) 2.4.6.7
台北(CA) 重庆-香港-台北(国泰) 2380 4660(3个月) 2.4.6.7
台北(CA) 重庆-香港-台北(港龙) 2380 4660(3个月) 2.4.6.7
台北(KA) 重庆-香港-台北(港龙) 2530 4950(1年) 1.3.5
台北(KA) 重庆-香港-台北(长荣) 2590 5060(1年) 1.3.5
台北(KA) 重庆-香港-台北(华航) 2590 5060(1年) 1.3.5
台北(KA) 重庆-香港-台北(国泰) 2810 5220(1年) 1.3.5
台北(CX) 香港-台北 1650 2260(2个月) 1.2.3.5.6.7
高雄(KA) 重庆-香港-高雄(港龙) 2640 5060(1年) 1.2.4.5.6.71.3.5
高雄(CA) 重庆-香港-高雄(华航) 2380 4660(3个月) 2.4.6.7
高雄(CA) 重庆-香港-高雄(港龙) 2380 4660(3个月) 2.4.6.7
名古屋(CA) 重庆-名古屋 2200 4000(3个月) 1.2.4.5.6.7
名古屋(CA) 上海(浦东)-名古屋 1500 2600(3个月) 1.2.4.5.6.7
名古屋(MU) 上海(浦东)-名古屋 2450 3690(三个月)每天 1
名古屋(JL) 上海(浦东)-名古屋 2800 3600(1个月) 每天
名古屋(JL) 北京-名古屋) 3100 4900(1个月) 1.3.4.6.7 1
名古屋(CX) 香港-名古屋 2590 4010(2-14天 每天
东京(CA) 上海(浦东)-东京 2070 3050(3个月) 每天
东京(CA) 成都-东京 3190 5100(3个月) 每天
|