出发城市 到达城市 航班号 航空公司 出发时间 到达时间 深圳到银川航班信息 班期 机型
深圳宝安机场 银川河东机场 ZH9871 深圳航空公司 08:45 11:55 0 1.3.5.. 73G
深圳宝安机场 郑州新郑机场 HU7067 海南航空公司 11:10 13:20 0 .2.4.6. JET
转飞 银川河东机场 HU7594 海南航空公司 17:00 18:40 0 1234567 D38
深圳宝安机场 西安咸阳机场 MU2326 中国东方航空公司 11:20 13:40 0 .2.4.67 320
转飞 银川河东机场 MU2302 中国东方航空公司 21:00 22:00 0 1234567 320
深圳宝安机场 西安咸阳机场 HU7872 海南航空公司 12:20 14:40 0 1234567 733
转飞 银川河东机场 HU7848 海南航空公司 15:40 16:35 0 1234567 733
深圳宝安机场 西安咸阳机场 MU2324 中国东方航空公司 18:40 21:00 0 1...... 320
转飞 银川河东机场 MU2158 中国东方航空公司 23:00 23:55 0 1234567 320
深圳宝安机场 北京首都机场 CA1358 中国国际航空公司 19:20 22:30 0 12.4.6. JET
转飞 银川河东机场 CA1217 中国国际航空公司 07:30 09:15 0 1234567 733
深圳宝安机场 北京首都机场 CA1358 中国国际航空公司 19:20 22:30 0 ..3.5.7 JET
转飞 银川河东机场 CA1217 中国国际航空公司 07:30 09:15 0 1234567 JET
深圳宝安机场 北京首都机场 CA1358 中国国际航空公司 19:20 22:30 0 ..345.7 73G
转飞 银川河东机场 CA1217 中国国际航空公司 07:30 09:15 0 1234567 JET
深圳宝安机场 北京首都机场 CA1358 中国国际航空公司 19:20 22:30 0 1..4... 73G
转飞 银川河东机场 CA1217 中国国际航空公司 07:30 09:15 0 1234567 733
|