出发城市 到达城市 航班号 航空公司 出发时间 到达时间 经停 班期 机型
深圳宝安机场 黄山屯溪机场 ZH9951 深圳航空公司 19:20 20:50 0 ...4..7 733
深圳宝安机场 黄山屯溪机场 ZH9951 深圳航空公司 19:30 21:00 0 ...4... 733
深圳宝安机场 上海浦东机场 MU5332 中国东方航空公司 14:35 16:45 0 ..3..6. 320
转飞 黄山屯溪机场 MU5561 中国东方航空公司 21:15 22:10 0 1234567 733
深圳宝安机场 上海浦东机场 MU5326 中国东方航空公司 15:00 16:55 0 ......7 320
转飞 黄山屯溪机场 MU5561 中国东方航空公司 21:15 22:10 0 1234567 733
深圳宝安机场 上海浦东机场 MU5326 中国东方航空公司 15:00 16:55 0 12.45.. 深圳到黄山航班信息
转飞 黄山屯溪机场 MU5561 中国东方航空公司 21:15 22:10 0 1234567 733
深圳宝安机场 上海浦东机场 FM9372 上海航空公司 16:00 18:10 0 .234... 757
转飞 黄山屯溪机场 FM9269 上海航空公司 20:00 20:50 0 1234567 深圳到黄山航班信息
|