出发城市 到达城市 航班号 航空公司 出发时间 到达时间 深圳到南宁航班信息 班期 机型
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 ZH9596 深圳航空公司 08:00 09:00 0 12.4567 73G
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 MF8359 厦门航空公司 17:40 18:45 0 ..34... 757
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 MF8359 厦门航空公司 17:40 18:45 0 1.34.6. 757
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 MF8363 厦门航空公司 18:25 19:30 0 .2..5.7 JET
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 CZ3365 中国南方航空公司 18:45 19:55 0 .2..567 320
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 CZ3365 中国南方航空公司 18:45 19:55 0 ..34... 320
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 ZH9907 深圳航空公司 20:30 21:30 0 ....5.. 733
深圳宝安机场 南宁吴墟机场 ZH9907 深圳航空公司 21:35 22:30 0 1234.67 733
深圳宝安机场 海口美兰机场 HU7018 海南航空公司 11:35 12:35 0 1.3.5.7 733
转飞 南宁吴墟机场 HU7781 海南航空公司 15:10 16:10 0 1234567 D38
深圳宝安机场 海口美兰机场 HU7018 海南航空公司 11:35 12:35 0 .2.4.6. 733
转飞 南宁吴墟机场 HU7781 海南航空公司 15:30 16:30 0 1234567 D38
深圳宝安机场 海口美兰机场 HU7242 海南航空公司 14:20 15:20 0 1.....7 733
转飞 南宁吴墟机场 HU7767 海南航空公司 16:00 17:00 0 1234567 D38
深圳宝安机场 海口美兰机场 HU7242 海南航空公司 14:20 15:20 0 ..3.5.. 733
转飞 南宁吴墟机场 HU7767 海南航空公司 16:00 17:00 0 1234567 D38
深圳宝安机场 海口美兰机场 HU7242 海南航空公司 14:20 15:20 0 ......7 733
转飞 南宁吴墟机场 HU7781 海南航空公司 17:10 18:10 0 1234567 D38
深圳宝安机场 成都双流机场 3U8704 四川航空公司 16:00 18:05 0 1234567 320
转飞 南宁吴墟机场 3U8773 四川航空公司 20:00 21:20 0 1234567 319
|